Áustria - Lotto: Resultados da loteria

07

horas

03

Minutos

Sorteio

12 Jun 2026 19:17

€ 1,2 Milhão

12 jun 2026 19:17

  • 14 jun 2026 19:17

  • 12 jun 2026 19:17

  • 10 jun 2026 18:47

  • 07 jun 2026 19:17

  • 03 jun 2026 18:47

  • 31 mai 2026 19:17

  • 29 mai 2026 18:47

  • 27 mai 2026 18:47

  • 24 mai 2026 19:17

  • 20 mai 2026 18:47

  • 17 mai 2026 19:17

  • 15 mai 2026 18:47

  • 13 mai 2026 18:47

  • 10 mai 2026 19:17

  • 06 mai 2026 18:47

  • 03 mai 2026 19:17

  • 01 mai 2026 18:47

  • 29 abr 2026 18:47

  • 26 abr 2026 19:17

  • 22 abr 2026 18:47

  • 19 abr 2026 19:17

  • 17 abr 2026 18:47

  • 15 abr 2026 18:47

  • 12 abr 2026 19:17

  • 08 abr 2026 18:47

  • 05 abr 2026 19:17

  • 03 abr 2026 18:47

  • 01 abr 2026 18:47

  • 29 mar 2026 19:17

  • 25 mar 2026 18:47

  • 22 mar 2026 19:17

  • 20 mar 2026 18:47

  • 18 mar 2026 18:47

  • 15 mar 2026 19:17

  • 11 mar 2026 18:47

  • 08 mar 2026 19:17

  • 06 mar 2026 18:47

  • 04 mar 2026 18:47

  • 01 mar 2026 19:17

  • 25 fev 2026 18:47

  • 22 fev 2026 19:17

  • 20 fev 2026 18:47

  • 18 fev 2026 18:47

  • 15 fev 2026 19:17

  • 11 fev 2026 18:47

  • 08 fev 2026 19:17

  • 06 fev 2026 18:47

  • 04 fev 2026 18:47

  • 01 fev 2026 19:17

  • 28 jan 2026 18:47

  • 25 jan 2026 19:17

  • 23 jan 2026 18:47

  • 21 jan 2026 18:47

  • 18 jan 2026 19:17

  • 14 jan 2026 18:47

  • 11 jan 2026 19:17

  • 09 jan 2026 18:47

  • 07 jan 2026 18:47

  • 04 jan 2026 19:17

  • 31 dez 2025 18:47

  • 28 dez 2025 19:17

  • 26 dez 2025 18:47

  • 24 dez 2025 18:47

  • 21 dez 2025 19:17

  • 17 dez 2025 18:47

  • 14 dez 2025 19:17

  • 12 dez 2025 18:47

  • 10 dez 2025 18:47

  • 07 dez 2025 19:17

  • 03 dez 2025 18:47

  • 30 nov 2025 19:17

  • 28 nov 2025 18:47

  • 26 nov 2025 18:47

  • 23 nov 2025 19:17

  • 19 nov 2025 18:47

  • 16 nov 2025 19:17

  • 14 nov 2025 18:47

  • 12 nov 2025 18:47

  • 09 nov 2025 19:17

  • 05 nov 2025 18:47

  • 02 nov 2025 19:17

  • 31 out 2025 18:47

  • 29 out 2025 18:47

  • 26 out 2025 19:17

  • 22 out 2025 18:47

  • 19 out 2025 19:17

  • 17 out 2025 18:47

  • 15 out 2025 18:47

  • 12 out 2025 19:17

  • 08 out 2025 18:47

  • 05 out 2025 19:17

  • 03 out 2025 18:47

  • 01 out 2025 18:47

  • 28 set 2025 19:17

  • 24 set 2025 18:47

  • 21 set 2025 19:17

  • 19 set 2025 18:47

  • 17 set 2025 18:47

  • 14 set 2025 19:17

  • 10 set 2025 18:47

  • 07 set 2025 19:17

  • 05 set 2025 18:47

  • 03 set 2025 18:47

  • 31 ago 2025 19:17

  • 27 ago 2025 18:47

  • 24 ago 2025 19:17

  • 22 ago 2025 18:47

  • 20 ago 2025 18:47

  • 17 ago 2025 19:17

  • 13 ago 2025 18:47

  • 10 ago 2025 19:17

  • 08 ago 2025 18:47

  • 06 ago 2025 18:47

  • 03 ago 2025 19:17

  • 30 jul 2025 18:47

  • 27 jul 2025 19:17

  • 25 jul 2025 18:47

  • 23 jul 2025 18:47

  • 20 jul 2025 19:17

  • 16 jul 2025 18:47

  • 13 jul 2025 19:17

  • 11 jul 2025 18:47

  • 09 jul 2025 18:47

  • 06 jul 2025 19:17

  • 02 jul 2025 18:47

  • 29 jun 2025 19:17

  • 25 jun 2025 18:47

  • 22 jun 2025 19:17

  • 18 jun 2025 18:47

  • 15 jun 2025 19:17

  • 13 jun 2025 18:47

  • 11 jun 2025 18:47

  • 08 jun 2025 19:17

  • 04 jun 2025 18:47

  • 01 jun 2025 19:17

  • 28 mai 2025 18:47

  • 25 mai 2025 19:17

  • 21 mai 2025 18:47

  • 18 mai 2025 19:17

  • 14 mai 2025 18:47

  • 11 mai 2025 19:17

  • 09 mai 2025 18:47

  • 07 mai 2025 18:47

  • 04 mai 2025 19:17

  • 30 abr 2025 18:47

  • 27 abr 2025 19:17

  • 23 abr 2025 18:47

  • 20 abr 2025 19:17

  • 16 abr 2025 18:47

  • 13 abr 2025 19:17

  • 11 abr 2025 18:47

  • 09 abr 2025 18:47

  • 06 abr 2025 19:17

  • 02 abr 2025 18:47

  • 30 mar 2025 19:17

  • 26 mar 2025 18:47

  • 23 mar 2025 19:17

  • 19 mar 2025 18:47

  • 16 mar 2025 19:17

  • 14 mar 2025 18:47

  • 12 mar 2025 18:47

  • 09 mar 2025 19:17

  • 05 mar 2025 18:47

  • 02 mar 2025 19:17

  • 26 fev 2025 18:47

  • 23 fev 2025 19:17

  • 19 fev 2025 18:47

  • 16 fev 2025 19:17

  • 14 fev 2025 18:47

  • 12 fev 2025 18:47

  • 09 fev 2025 19:17

  • 05 fev 2025 18:47

  • 02 fev 2025 19:17

  • 29 jan 2025 18:47

  • 26 jan 2025 19:17

  • 22 jan 2025 18:47

  • 19 jan 2025 19:17

  • 15 jan 2025 18:47

  • 12 jan 2025 19:17

  • 10 jan 2025 18:47

  • 08 jan 2025 18:47

  • 05 jan 2025 19:17

  • 01 jan 2025 18:47

  • 29 dez 2024 19:17

  • 25 dez 2024 18:47

  • 22 dez 2024 19:17

  • 18 dez 2024 18:47

  • 15 dez 2024 19:17

  • 11 dez 2024 18:47

  • 08 dez 2024 19:17

  • 04 dez 2024 18:47

  • 01 dez 2024 19:17

  • 27 nov 2024 18:47

  • 24 nov 2024 19:17

  • 20 nov 2024 18:47

  • 17 nov 2024 19:17

  • 13 nov 2024 18:47

  • 10 nov 2024 19:17

  • 08 nov 2024 18:47

  • 06 nov 2024 18:47

  • 03 nov 2024 19:17

  • 30 out 2024 18:47

  • 27 out 2024 19:17

  • 23 out 2024 18:47

  • 20 out 2024 19:17

  • 16 out 2024 18:47

  • 13 out 2024 19:17

  • 11 out 2024 18:47

  • 09 out 2024 18:47

  • 06 out 2024 19:17

  • 02 out 2024 18:47

  • 29 set 2024 19:17

  • 25 set 2024 18:47

  • 22 set 2024 19:17

  • 18 set 2024 18:47

  • 15 set 2024 19:17

  • 13 set 2024 18:47

  • 11 set 2024 18:47

  • 08 set 2024 19:17

  • 04 set 2024 18:47

  • 01 set 2024 19:17

  • 28 ago 2024 18:47

  • 25 ago 2024 19:17

  • 21 ago 2024 18:47

  • 18 ago 2024 19:17

  • 14 ago 2024 18:47

  • 11 ago 2024 19:17

  • 09 ago 2024 18:47

  • 07 ago 2024 18:47

  • 04 ago 2024 19:17

  • 31 jul 2024 18:47

  • 28 jul 2024 19:17

  • 24 jul 2024 18:47

  • 21 jul 2024 19:17

  • 17 jul 2024 18:47

  • 14 jul 2024 19:17

  • 12 jul 2024 18:47

  • 10 jul 2024 18:47

  • 07 jul 2024 19:17

  • 03 jul 2024 18:47

  • 30 jun 2024 19:17

  • 26 jun 2024 18:47

  • 23 jun 2024 19:17

  • 19 jun 2024 18:47

  • 16 jun 2024 19:17

  • 12 jun 2024 18:47

  • 09 jun 2024 19:17

  • 05 jun 2024 18:47

  • 02 jun 2024 19:17

  • 29 mai 2024 18:47

  • 26 mai 2024 19:17

  • 26 mai 2024 19:17

  • 22 mai 2024 18:47

  • 19 mai 2024 19:17

  • 17 mai 2024 18:47

  • 15 mai 2024 18:47

  • 12 mai 2024 19:17

  • 08 mai 2024 18:47

  • 05 mai 2024 19:17

  • 01 mai 2024 18:47

  • 28 abr 2024 19:17

  • 24 abr 2024 18:47

  • 21 abr 2024 19:17

  • 17 abr 2024 18:47

  • 14 abr 2024 19:17

  • 12 abr 2024 18:47

  • 10 abr 2024 18:47

  • 07 abr 2024 19:17

  • 03 abr 2024 18:47

  • 31 mar 2024 19:17

  • 27 mar 2024 18:47

  • 24 mar 2024 19:17

  • 20 mar 2024 18:47

  • 17 mar 2024 19:17

  • 13 mar 2024 18:47

  • 10 mar 2024 19:17

  • 08 mar 2024 18:47

  • 06 mar 2024 18:47

  • 03 mar 2024 19:17

  • 28 fev 2024 18:47

  • 25 fev 2024 19:17

  • 21 fev 2024 18:47

  • 18 fev 2024 19:17

  • 14 fev 2024 18:47

  • 11 fev 2024 19:17

  • 09 fev 2024 18:47

  • 07 fev 2024 18:47

  • 04 fev 2024 19:17

  • 31 jan 2024 18:47

  • 28 jan 2024 19:17

  • 24 jan 2024 18:47

  • 21 jan 2024 19:17

  • 17 jan 2024 18:47

  • 14 jan 2024 19:17

  • 12 jan 2024 18:47

  • 10 jan 2024 18:47

  • 07 jan 2024 19:17

  • 03 jan 2024 18:47

  • 31 dez 2023 19:17

  • 27 dez 2023 18:47

  • 24 dez 2023 19:17

  • 20 dez 2023 18:47

  • 17 dez 2023 19:17

  • 13 dez 2023 18:47

  • 10 dez 2023 19:17

  • 06 dez 2023 18:47

  • 03 dez 2023 19:17

  • 29 nov 2023 18:47

  • 26 nov 2023 19:17

  • 22 nov 2023 18:47

  • 19 nov 2023 19:17

  • 15 nov 2023 18:47

  • 12 nov 2023 19:17

  • 10 nov 2023 18:47

  • 08 nov 2023 18:47

  • 05 nov 2023 19:17

  • 01 nov 2023 18:47

  • 29 out 2023 19:17

  • 25 out 2023 18:47

  • 22 out 2023 19:17

  • 18 out 2023 18:47

  • 15 out 2023 19:17

  • 13 out 2023 18:47

  • 11 out 2023 18:47

  • 08 out 2023 19:17

  • 04 out 2023 18:47

  • 01 out 2023 19:17

  • 27 set 2023 18:47

  • 24 set 2023 19:17

  • 20 set 2023 18:47

  • 17 set 2023 19:17

  • 13 set 2023 18:47

  • 10 set 2023 19:17

  • 08 set 2023 18:47

  • 06 set 2023 18:47

  • 03 set 2023 19:17

  • 30 ago 2023 18:47

  • 27 ago 2023 19:17

  • 23 ago 2023 18:47

  • 20 ago 2023 19:17

  • 16 ago 2023 18:47

  • 13 ago 2023 19:17

  • 11 ago 2023 18:47

  • 09 ago 2023 18:47

  • 06 ago 2023 19:17

  • 02 ago 2023 18:47

  • 30 jul 2023 19:17

  • 26 jul 2023 18:47

  • 23 jul 2023 19:17

  • 19 jul 2023 18:47

  • 16 jul 2023 19:17

  • 14 jul 2023 18:47

  • 12 jul 2023 18:47

  • 09 jul 2023 19:17

  • 05 jul 2023 18:47

  • 02 jul 2023 19:17

  • 28 jun 2023 18:47

  • 25 jun 2023 19:17

  • 21 jun 2023 18:47

  • 18 jun 2023 19:17

  • 14 jun 2023 18:47

Números sorteados

6

10

19

30

36

38

34

Informações da loteria

Espectro de palpites

6/45

Programação (horário local do sorteio)

domingo 19:17

quarta-feira 18:47

Tipo de jackpot

DINHEIRO VIVO

Imposto

Os prêmios de loteria são pagos isentos de impostos. Verifique as leis tributárias do seu país de residência para ver se há outros impostos locais relevantes.

Envelope

Mantenha-se atualizado

Receba os resultados da loteria por e-mail logo após cada sorteio.

Probabilidades de ganhar

Acerto

Probabilidades

6

1:8.145.060

5+1

1:1.357.510

5

1:35.724

4+1

1:14.290

4

1:772

3+1

1:579

3

1:48

2+1

1:64

1+1

1:18

1

1:16

Próximo sorteio

Jogue online na loteria austríaca todos os domingos e nas quartas-feiras para ter uma chance de levar o jackpot isento de impostos ou um dos 7 prêmios secundários! Acerte apenas o número bônus para levar um prêmio! Com um jackpot recorde de € 14,9 milhões, esta loteria e uma das mais populares da Áustria!

Verifique os resultados da Lotto Áustria

Os resultados da Lotto Áustria distribuem prêmios suficientes para tornar toda a Áustria ganhadora 50 vezes, graças às suas chances de ganhar sem rival e às 8 divisões de prêmios. Um número bônus é extraído em cada sorteio da loteria austríaca, oferecendo aos possuidores dos bilhetes para Lotto Áustria oito oportunidades de ganhar.

Já sabe se você ganhou algum prêmio no último sorteio desta loteria austríaca? Não espere mais! Compare os números sorteados com os números que você escolheu no seu bilhete. Se você acertou os cinco números principais e o número adicional, ganhou o jackpot! Acertou apenas uma parte dos números ganhadores? Ótimo! Você ainda poderia levar para casa um dos prêmios das 7 categorias secundárias da Lotto Áustria. Confira agora os números sorteados que aparecem listados acima e veja se você é um dos afortunados ganhadores!

A Lotto da Áustria tem 8 divisões de prêmios. Contudo, por razões técnicas temporárias, são listadas 10 categorias na tabela de premiação acima. A Áustria Lotto não oferece prêmios correspondentes ao Acerto 2 + 1 ou 1 + 1. Portanto, a 8ª divisão de prêmios da Lotto Áustria é equivalente à 10ª categoria listada na tabela acima.