Romênia - Loto 6/49: Resultados da loteria

21

horas

38

Minutos

Sorteio

11 Jun 2026 18:15

lei 31,3 Milhões

11 jun 2026 18:15

  • 14 jun 2026 18:15

  • 11 jun 2026 18:15

  • 07 jun 2026 18:15

  • 04 jun 2026 18:15

  • 31 mai 2026 18:15

  • 28 mai 2026 18:15

  • 24 mai 2026 18:15

  • 21 mai 2026 18:15

  • 17 mai 2026 18:15

  • 14 mai 2026 18:15

  • 10 mai 2026 18:15

  • 07 mai 2026 18:15

  • 03 mai 2026 18:15

  • 30 abr 2026 18:15

  • 26 abr 2026 18:15

  • 23 abr 2026 18:15

  • 19 abr 2026 18:15

  • 16 abr 2026 18:15

  • 11 abr 2026 18:15

  • 05 abr 2026 18:15

  • 02 abr 2026 18:15

  • 29 mar 2026 18:15

  • 26 mar 2026 18:15

  • 22 mar 2026 18:15

  • 19 mar 2026 18:15

  • 15 mar 2026 18:15

  • 12 mar 2026 18:15

  • 08 mar 2026 18:15

  • 05 mar 2026 18:15

  • 01 mar 2026 18:15

  • 26 fev 2026 18:15

  • 22 fev 2026 18:15

  • 19 fev 2026 18:15

  • 15 fev 2026 18:15

  • 12 fev 2026 18:15

  • 08 fev 2026 18:15

  • 05 fev 2026 18:15

  • 01 fev 2026 18:15

  • 29 jan 2026 18:15

  • 25 jan 2026 18:15

  • 22 jan 2026 18:15

  • 18 jan 2026 18:15

  • 15 jan 2026 18:15

  • 11 jan 2026 18:15

  • 08 jan 2026 18:15

  • 04 jan 2026 18:15

  • 31 dez 2025 18:15

  • 21 dez 2025 18:15

  • 18 dez 2025 18:15

  • 14 dez 2025 18:15

  • 11 dez 2025 18:15

  • 07 dez 2025 18:15

  • 04 dez 2025 18:15

  • 30 nov 2025 18:15

  • 27 nov 2025 18:15

  • 23 nov 2025 18:15

  • 20 nov 2025 18:15

  • 16 nov 2025 18:15

  • 13 nov 2025 18:15

  • 09 nov 2025 18:15

  • 06 nov 2025 18:15

  • 02 nov 2025 18:15

  • 30 out 2025 18:15

  • 26 out 2025 18:15

  • 23 out 2025 18:15

  • 19 out 2025 18:15

  • 16 out 2025 18:15

  • 12 out 2025 18:15

  • 09 out 2025 18:15

  • 05 out 2025 18:15

  • 02 out 2025 18:15

  • 28 set 2025 18:15

  • 25 set 2025 18:15

  • 21 set 2025 18:15

  • 18 set 2025 18:15

  • 14 set 2025 18:15

  • 11 set 2025 18:15

  • 07 set 2025 18:15

  • 04 set 2025 18:15

  • 31 ago 2025 18:15

  • 28 ago 2025 18:15

  • 24 ago 2025 18:15

  • 21 ago 2025 18:15

  • 17 ago 2025 18:15

  • 14 ago 2025 18:15

  • 10 ago 2025 18:15

  • 07 ago 2025 18:15

  • 03 ago 2025 18:15

  • 31 jul 2025 18:15

  • 27 jul 2025 18:15

  • 24 jul 2025 18:15

  • 20 jul 2025 18:15

  • 17 jul 2025 18:15

  • 13 jul 2025 18:15

  • 10 jul 2025 18:15

  • 06 jul 2025 18:15

  • 03 jul 2025 18:15

  • 29 jun 2025 18:15

  • 26 jun 2025 18:15

  • 22 jun 2025 18:15

  • 19 jun 2025 18:15

  • 15 jun 2025 18:15

  • 12 jun 2025 18:15

  • 08 jun 2025 18:15

  • 05 jun 2025 18:15

  • 01 jun 2025 18:15

  • 29 mai 2025 18:15

  • 25 mai 2025 18:15

  • 22 mai 2025 18:15

  • 18 mai 2025 18:15

  • 15 mai 2025 18:15

  • 11 mai 2025 18:15

  • 08 mai 2025 18:15

  • 04 mai 2025 18:15

  • 01 mai 2025 18:15

  • 27 abr 2025 18:15

  • 24 abr 2025 18:15

  • 19 abr 2025 18:15

  • 13 abr 2025 18:15

  • 10 abr 2025 18:15

  • 06 abr 2025 18:15

  • 03 abr 2025 18:15

  • 30 mar 2025 18:15

  • 27 mar 2025 18:15

  • 23 mar 2025 18:15

  • 20 mar 2025 18:15

  • 16 mar 2025 18:15

  • 13 mar 2025 18:15

  • 09 mar 2025 18:15

  • 06 mar 2025 18:15

  • 02 mar 2025 18:15

  • 27 fev 2025 18:15

  • 23 fev 2025 18:15

  • 20 fev 2025 18:15

  • 16 fev 2025 18:15

  • 13 fev 2025 18:15

  • 09 fev 2025 18:15

  • 06 fev 2025 18:15

  • 02 fev 2025 18:15

  • 30 jan 2025 18:15

  • 26 jan 2025 18:15

  • 23 jan 2025 18:15

  • 19 jan 2025 18:15

  • 16 jan 2025 18:15

  • 12 jan 2025 18:15

  • 09 jan 2025 18:15

  • 05 jan 2025 18:15

  • 31 dez 2024 18:15

  • 22 dez 2024 18:15

  • 19 dez 2024 18:15

  • 15 dez 2024 18:15

  • 12 dez 2024 18:15

  • 08 dez 2024 18:15

  • 05 dez 2024 18:15

  • 01 dez 2024 18:15

  • 28 nov 2024 18:15

  • 24 nov 2024 18:15

  • 21 nov 2024 18:15

  • 17 nov 2024 18:15

  • 14 nov 2024 18:15

  • 10 nov 2024 18:15

  • 07 nov 2024 18:15

  • 03 nov 2024 18:15

  • 31 out 2024 18:15

  • 27 out 2024 18:15

  • 24 out 2024 18:15

  • 20 out 2024 18:15

  • 17 out 2024 18:15

  • 13 out 2024 18:15

  • 10 out 2024 18:15

  • 06 out 2024 18:15

  • 03 out 2024 18:15

  • 29 set 2024 18:15

  • 26 set 2024 18:15

  • 22 set 2024 18:15

  • 19 set 2024 18:15

  • 15 set 2024 18:15

  • 12 set 2024 18:15

  • 08 set 2024 18:15

  • 05 set 2024 18:15

  • 01 set 2024 18:15

  • 29 ago 2024 18:15

  • 25 ago 2024 18:15

  • 22 ago 2024 18:15

  • 18 ago 2024 18:15

  • 15 ago 2024 18:15

  • 11 ago 2024 18:15

  • 08 ago 2024 18:15

  • 04 ago 2024 18:15

  • 01 ago 2024 18:15

  • 28 jul 2024 18:15

  • 25 jul 2024 18:15

  • 21 jul 2024 18:15

  • 18 jul 2024 18:15

  • 14 jul 2024 18:15

  • 11 jul 2024 18:15

  • 07 jul 2024 18:15

  • 04 jul 2024 18:15

  • 30 jun 2024 18:15

  • 27 jun 2024 18:15

  • 23 jun 2024 18:15

  • 20 jun 2024 18:15

  • 16 jun 2024 18:15

  • 13 jun 2024 18:15

  • 09 jun 2024 18:15

  • 06 jun 2024 18:15

  • 02 jun 2024 18:15

  • 30 mai 2024 18:15

  • 26 mai 2024 18:15

  • 23 mai 2024 18:15

  • 19 mai 2024 18:15

  • 16 mai 2024 18:15

  • 12 mai 2024 18:15

  • 09 mai 2024 18:15

  • 04 mai 2024 18:15

  • 28 abr 2024 18:15

  • 25 abr 2024 18:15

  • 21 abr 2024 18:15

  • 18 abr 2024 18:15

  • 14 abr 2024 18:15

  • 11 abr 2024 18:15

  • 07 abr 2024 18:15

  • 04 abr 2024 18:15

  • 31 mar 2024 18:15

  • 28 mar 2024 18:15

  • 24 mar 2024 18:15

  • 21 mar 2024 18:15

  • 17 mar 2024 18:15

  • 14 mar 2024 18:15

  • 10 mar 2024 18:15

  • 07 mar 2024 18:15

  • 03 mar 2024 18:15

  • 29 fev 2024 18:15

  • 25 fev 2024 18:15

  • 22 fev 2024 18:15

  • 18 fev 2024 18:15

  • 15 fev 2024 18:15

  • 11 fev 2024 18:15

  • 08 fev 2024 18:15

  • 04 fev 2024 18:15

  • 01 fev 2024 18:15

  • 28 jan 2024 18:15

  • 25 jan 2024 18:15

  • 21 jan 2024 18:15

  • 18 jan 2024 18:15

  • 14 jan 2024 18:15

  • 11 jan 2024 18:15

  • 07 jan 2024 18:15

  • 04 jan 2024 18:15

  • 31 dez 2023 18:15

  • 24 dez 2023 18:15

  • 21 dez 2023 18:15

  • 17 dez 2023 18:15

  • 14 dez 2023 18:15

  • 10 dez 2023 18:15

  • 07 dez 2023 18:15

  • 03 dez 2023 18:15

  • 26 nov 2023 18:15

  • 23 nov 2023 18:15

  • 19 nov 2023 18:15

  • 16 nov 2023 18:15

  • 12 nov 2023 18:15

  • 09 nov 2023 18:15

  • 05 nov 2023 18:15

  • 02 nov 2023 18:15

  • 29 out 2023 18:15

  • 26 out 2023 18:15

  • 22 out 2023 18:15

  • 19 out 2023 18:15

  • 15 out 2023 18:15

  • 12 out 2023 18:15

  • 08 out 2023 18:15

  • 05 out 2023 18:15

  • 01 out 2023 18:15

  • 28 set 2023 18:15

  • 24 set 2023 18:15

  • 21 set 2023 18:15

  • 17 set 2023 18:15

  • 14 set 2023 18:15

  • 10 set 2023 18:15

  • 07 set 2023 18:15

  • 03 set 2023 18:15

  • 31 ago 2023 18:15

  • 27 ago 2023 18:15

  • 24 ago 2023 18:15

  • 20 ago 2023 18:15

  • 17 ago 2023 18:15

  • 13 ago 2023 18:15

  • 10 ago 2023 18:15

  • 06 ago 2023 18:15

  • 03 ago 2023 18:15

  • 30 jul 2023 18:15

  • 27 jul 2023 18:15

  • 23 jul 2023 18:15

  • 20 jul 2023 18:15

  • 16 jul 2023 18:15

  • 13 jul 2023 18:15

  • 09 jul 2023 18:15

  • 06 jul 2023 18:15

  • 02 jul 2023 18:15

  • 29 jun 2023 18:15

  • 25 jun 2023 18:15

  • 22 jun 2023 18:15

  • 18 jun 2023 18:15

  • 15 jun 2023 18:15

Números sorteados

13

25

43

44

48

49

Informações da loteria

Espectro de palpites

6/49

Programação (horário local do sorteio)

domingo 18:15

quinta-feira 18:15

Tipo de jackpot

DINHEIRO VIVO

Imposto

Os prêmios da loteria têm imposto descontado na fonte. Existem três faixas de tributação. Faixa tributal 1: prêmios de RON 1 a RON 10.000 estão sujeitos a um percentual de tributação de 3%. Faixa tributal 2: prêmios entre RON 10.001 eRON 66.750 estão sujeitos a uma tributação fixa de RON300 e um percentual de tributação de 20% sobre valores que excedam a RON 10,000. Faixa tributal 3: prêmios acima de RON 66.751 stão sujeitos a uma tributação fixa de RON 11.650 e um percentual de tributação de 40% sobre valores acima de RON 66.750. Verifique as leis tributárias do seu país de residência para ver a tributação relevante.

Envelope

Mantenha-se atualizado

Receba os resultados da loteria por e-mail logo após cada sorteio.

Probabilidades de ganhar

Acerto

Probabilidades

6

1:13.983.816

5

1:54.201

4

1:1.032

3

1:57

Próximo sorteio

A Loto 6/49 Romênia tem sorteios duas vezes por semana com probabilidades que fazem de 1 em cada 57 jogadores um ganhador. Seis números ganhadores do jackpot são sorteados nas quintas-feiras e nos domingos, e os jogadores podem levar para casa um prêmio por acertar apenas três números. Jogue no próximo sorteio da loteria romena oficial de qualquer lugar do globo na TheLotter! A Loto 6/49 da Romênia oferece aos jogadores boas chances de ganhar o jackpot, e três categorias de prêmios secundários acertando 3, 4 ou 5 números.