次のテーブルから参加をご希望の宝くじを選択してください。 テーブルのソートを変更するには各コラムのタイトルをクリックしてください。 |
|
|
| 宝くじ名 | 推定ジャックポット | 抽選残り時間 |
| 1 | アイルランド - ロト | € 3,500,000 | |
|
| 2 | アメリカ合衆国 - パワーボール | US$ 32,000,000 | |
|
| 3 | アメリカ合衆国 - ホット・ロット | US$ 1,000,000 | |
|
| 4 | アメリカ合衆国 - メガ・ミリオンズ | US$ 27,000,000 | |
|
| 5 | アリゾナ - ザ・ピック | US$ 1,100,000 | |
|
| 6 | イギリス - サンダーボール | £ 250,000 | |
|
| 7 | イギリス - 国営ロト | £ 4,600,000 | |
|
| 8 | イスラエル - ニュー・ロト | NIS 24,000,000 | |
|
| 9 | イタリア - スーパーエナロット | € 91,200,000 | |
|
| 10 | イリノイ - ロト | US$ 13,500,000 | |
|
| 11 | インディアナ - フーシャー・ロト | US$ 13,500,000 | |
|
| 12 | ウィスコンシン - メガバックス | US$ 2,300,000 | |
|
| 13 | オーストラリア - Oz ロト | Au$ 20,000,000 | |
|
| 14 | オーストラリア - サタデー・ロト | Au$ 4,000,000 | |
|
| 15 | オーストラリア - パワーボール・ロト | Au$ 12,000,000 | |
|
| 16 | オーストリア - ロト | € 3,400,000 | |
|
| 17 | オハイオ - クラシック・ロト | US$ 6,700,000 | |
|
| 18 | オレゴン - メガバックス | US$ 8,000,000 | |
|
| 19 | カナダ - ロト6/49 | Can$ 7,000,000 | |
|
| 20 | カリフォルニア - スーパー・ロト | US$ 25,000,000 | |
|
| 21 | カンザス - カンザス・キャッシュ | US$ 120,000 | |
|
| 22 | ギリシャ - ロト | € 1,100,000 | |
|
| 23 | ケベック - ケベック49 | Can$ 2,000,000 | |
|
| 24 | コネチカット - クラシック・ロト | US$ 7,000,000 | |
|
| 25 | コロラド - ロト | US$ 3,500,000 | |
|
| 26 | スイス - ロト | SFr. 2,000,000 | |
|
| 27 | スウェーデン - ロト | Skr 4,000,000 | |
|
| 28 | スペイン - エルゴルド | € 6,000,000 | |
|
| 29 | スペイン - ラ・プリミティバ | € 3,000,000 | |
|
| 30 | テネシー - ロト | US$ 4,100,000 | |
|
| 31 | ドイツ - ロト | € 3,000,000 | |
|
| 32 | ニュージーランド - パワーボール | NZ$ 7,000,000 | |
|
| 33 | ニュージャージー - ピック・シックス | US$ 7,500,000 | |
|
| 34 | ニューヨーク - ロト | US$ 4,500,000 | |
|
| 35 | フィンランド - バイキング・ロト | € 2,200,000 | |
|
| 36 | フィンランド - ロト | € 1,100,000 | |
|
| 37 | ブラジル - メガセナ | R$ 2,000,000 | |
|
| 38 | フランス - ロト | € 2,000,000 | |
|
| 39 | ブリティッシュコロンビア - BC49 | Can$ 2,000,000 | |
|
| 40 | フロリダ - ロト | US$ 7,000,000 | |
|
| 41 | ベルギー - ロト | € 900,000 | |
|
| 42 | ポーランド - ドゥジ・ロテク | PLN 4,000,000 | |
|
| 43 | マサチューセッツ - キャッシュ・ ウィンフォール | US$ 1,400,000 | |
|
| 44 | マサチューセッツ - メガバックス | US$ 500,000 | |
|
| 45 | ミシガン - クラシックロト47 | US$ 1,400,000 | |
|
| 46 | ミズーリ - ロト | US$ 2,000,000 | |
|
| 47 | ユーロ - ユーロ・ミリオンズ | 未公開 | |
|
| 48 | ルイジアナ - ロト | US$ 375,000 | |
|
| 49 | ルーマニア - ロト | RON 28,607,898 | |
|
| 50 | ワシントン - ロト | US$ 6,500,000 | |
|
| 51 | 南アフリカ - ロト | R 4,000,000 | |
|
| 52 | 隣接3州 - メガバックスプラス | US$ 2,600,000 | |
|
| 53 | 香港 - マーク・シックス | HK$ 22,000,000 | |
|
|
|
|
| または 世界中を検索 全 53 宝くじ ジャックポット総額 US$ 435,346,213 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
これまでの全当選数は 267,930 そして当選金総額は
|
|
US$ 14,324,440.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
お気に入り |
|
|
 |
イタリア スーパーエナロット |
|
|
|
|
|
 |
イリノイ ロト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
まもなく終了 |
|
|
アメリカ合衆国 メガ・ミリオンズ |
|
|
|
|
|
|
コネチカット クラシック・ロト |
|
|
|
|
|
|
テネシー ロト |
|
|
|
|
|
|
|
関連するヘルプ |
|
閉 |
 |
|
|
|
|
|
|
用語集 |
|
閉 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|