Latest Poland Lotto Results Online

07

Hours

55

Minutes

Draw Details

11 Jun 2026 21:50

zł 30 Million

11 Jun 2026 21:50

  • 13 Jun 2026 21:50

  • 11 Jun 2026 21:50

  • 09 Jun 2026 21:50

  • 06 Jun 2026 21:50

  • 04 Jun 2026 21:50

  • 02 Jun 2026 21:50

  • 30 May 2026 21:50

  • 28 May 2026 21:50

  • 26 May 2026 21:50

  • 23 May 2026 21:50

  • 21 May 2026 21:50

  • 19 May 2026 21:50

  • 16 May 2026 21:50

  • 14 May 2026 21:50

  • 12 May 2026 21:50

  • 09 May 2026 21:50

  • 07 May 2026 21:50

  • 05 May 2026 21:50

  • 02 May 2026 21:50

  • 30 Apr 2026 21:50

  • 28 Apr 2026 21:50

  • 25 Apr 2026 21:50

  • 23 Apr 2026 21:50

  • 21 Apr 2026 21:50

  • 18 Apr 2026 21:50

  • 16 Apr 2026 21:50

  • 14 Apr 2026 21:50

  • 11 Apr 2026 21:50

  • 09 Apr 2026 21:50

  • 07 Apr 2026 21:50

  • 04 Apr 2026 21:50

  • 02 Apr 2026 21:50

  • 31 Mar 2026 21:50

  • 28 Mar 2026 21:50

  • 26 Mar 2026 21:50

  • 24 Mar 2026 21:50

  • 21 Mar 2026 21:50

  • 19 Mar 2026 21:50

  • 17 Mar 2026 21:50

  • 14 Mar 2026 21:50

  • 12 Mar 2026 21:50

  • 10 Mar 2026 21:50

  • 07 Mar 2026 21:50

  • 05 Mar 2026 21:50

  • 03 Mar 2026 21:50

  • 28 Feb 2026 21:50

  • 26 Feb 2026 21:50

  • 24 Feb 2026 21:50

  • 21 Feb 2026 21:50

  • 19 Feb 2026 21:50

  • 17 Feb 2026 21:50

  • 14 Feb 2026 21:50

  • 12 Feb 2026 21:50

  • 10 Feb 2026 21:50

  • 07 Feb 2026 21:50

  • 05 Feb 2026 21:50

  • 03 Feb 2026 21:50

  • 31 Jan 2026 21:50

  • 29 Jan 2026 21:50

  • 27 Jan 2026 21:50

  • 24 Jan 2026 21:50

  • 22 Jan 2026 21:50

  • 20 Jan 2026 21:50

  • 17 Jan 2026 21:50

  • 15 Jan 2026 21:50

  • 13 Jan 2026 21:50

  • 10 Jan 2026 21:50

  • 08 Jan 2026 21:50

  • 06 Jan 2026 21:50

  • 03 Jan 2026 21:50

  • 01 Jan 2026 21:50

  • 30 Dec 2025 21:50

  • 27 Dec 2025 21:50

  • 25 Dec 2025 21:50

  • 23 Dec 2025 21:50

  • 20 Dec 2025 21:50

  • 18 Dec 2025 21:50

  • 16 Dec 2025 21:50

  • 13 Dec 2025 21:50

  • 11 Dec 2025 21:50

  • 09 Dec 2025 21:50

  • 06 Dec 2025 21:50

  • 04 Dec 2025 21:50

  • 02 Dec 2025 21:50

  • 29 Nov 2025 21:50

  • 27 Nov 2025 21:50

  • 25 Nov 2025 21:50

  • 22 Nov 2025 21:50

  • 20 Nov 2025 21:50

  • 18 Nov 2025 21:50

  • 15 Nov 2025 21:50

  • 13 Nov 2025 21:50

  • 11 Nov 2025 21:50

  • 08 Nov 2025 21:50

  • 06 Nov 2025 21:50

  • 04 Nov 2025 21:50

  • 01 Nov 2025 21:50

  • 30 Oct 2025 21:50

  • 28 Oct 2025 21:50

  • 25 Oct 2025 21:50

  • 23 Oct 2025 21:50

  • 21 Oct 2025 21:50

  • 18 Oct 2025 21:50

  • 16 Oct 2025 21:50

  • 14 Oct 2025 21:50

  • 11 Oct 2025 21:50

  • 09 Oct 2025 21:50

  • 07 Oct 2025 21:50

  • 04 Oct 2025 21:50

  • 02 Oct 2025 21:50

  • 30 Sep 2025 21:50

  • 27 Sep 2025 21:50

  • 25 Sep 2025 21:50

  • 23 Sep 2025 21:50

  • 20 Sep 2025 21:50

  • 18 Sep 2025 21:50

  • 16 Sep 2025 21:50

  • 13 Sep 2025 21:50

  • 11 Sep 2025 21:50

  • 09 Sep 2025 21:50

  • 06 Sep 2025 21:50

  • 04 Sep 2025 21:50

  • 02 Sep 2025 21:50

  • 30 Aug 2025 21:50

  • 28 Aug 2025 21:50

  • 26 Aug 2025 21:50

  • 23 Aug 2025 21:50

  • 21 Aug 2025 21:50

  • 19 Aug 2025 21:50

  • 16 Aug 2025 21:50

  • 14 Aug 2025 21:50

  • 12 Aug 2025 21:50

  • 09 Aug 2025 21:50

  • 07 Aug 2025 21:50

  • 05 Aug 2025 21:50

  • 02 Aug 2025 21:50

  • 31 Jul 2025 21:50

  • 29 Jul 2025 21:50

  • 26 Jul 2025 21:50

  • 24 Jul 2025 21:50

  • 22 Jul 2025 21:50

  • 19 Jul 2025 21:50

  • 17 Jul 2025 21:50

  • 15 Jul 2025 21:50

  • 12 Jul 2025 21:50

  • 10 Jul 2025 21:50

  • 08 Jul 2025 21:50

  • 05 Jul 2025 21:50

  • 03 Jul 2025 21:50

  • 01 Jul 2025 21:50

  • 28 Jun 2025 21:50

  • 26 Jun 2025 21:50

  • 24 Jun 2025 21:50

  • 21 Jun 2025 21:50

  • 19 Jun 2025 21:50

  • 17 Jun 2025 21:50

  • 14 Jun 2025 21:50

  • 12 Jun 2025 21:50

  • 10 Jun 2025 21:50

  • 07 Jun 2025 21:50

  • 05 Jun 2025 21:50

  • 03 Jun 2025 21:50

  • 31 May 2025 21:50

  • 29 May 2025 21:50

  • 27 May 2025 21:50

  • 24 May 2025 21:50

  • 22 May 2025 21:50

  • 20 May 2025 21:50

  • 17 May 2025 21:50

  • 15 May 2025 21:50

  • 13 May 2025 21:50

  • 10 May 2025 21:50

  • 08 May 2025 21:50

  • 06 May 2025 21:50

  • 03 May 2025 21:50

  • 01 May 2025 21:50

  • 29 Apr 2025 21:50

  • 26 Apr 2025 21:50

  • 24 Apr 2025 21:50

  • 22 Apr 2025 21:50

  • 19 Apr 2025 21:50

  • 17 Apr 2025 21:50

  • 15 Apr 2025 21:50

  • 12 Apr 2025 21:50

  • 10 Apr 2025 21:50

  • 08 Apr 2025 21:50

  • 05 Apr 2025 21:50

  • 03 Apr 2025 21:50

  • 01 Apr 2025 21:50

  • 29 Mar 2025 21:50

  • 27 Mar 2025 21:50

  • 25 Mar 2025 21:50

  • 22 Mar 2025 21:50

  • 20 Mar 2025 21:50

  • 18 Mar 2025 21:50

  • 15 Mar 2025 21:50

  • 13 Mar 2025 21:50

  • 11 Mar 2025 21:50

  • 08 Mar 2025 21:50

  • 06 Mar 2025 21:50

  • 04 Mar 2025 21:50

  • 01 Mar 2025 21:50

  • 27 Feb 2025 21:50

  • 25 Feb 2025 21:50

  • 22 Feb 2025 21:50

  • 20 Feb 2025 21:50

  • 18 Feb 2025 21:50

  • 15 Feb 2025 21:50

  • 13 Feb 2025 21:50

  • 11 Feb 2025 21:50

  • 08 Feb 2025 21:50

  • 06 Feb 2025 21:50

  • 04 Feb 2025 21:50

  • 01 Feb 2025 21:50

  • 30 Jan 2025 21:50

  • 28 Jan 2025 21:50

  • 25 Jan 2025 21:50

  • 23 Jan 2025 21:50

  • 21 Jan 2025 21:50

  • 18 Jan 2025 21:50

  • 16 Jan 2025 21:50

  • 14 Jan 2025 21:50

  • 11 Jan 2025 21:50

  • 09 Jan 2025 21:50

  • 07 Jan 2025 21:50

  • 04 Jan 2025 21:50

  • 02 Jan 2025 21:50

  • 31 Dec 2024 21:50

  • 28 Dec 2024 21:50

  • 26 Dec 2024 21:50

  • 24 Dec 2024 21:50

  • 21 Dec 2024 21:50

  • 19 Dec 2024 21:50

  • 17 Dec 2024 21:50

  • 14 Dec 2024 21:50

  • 12 Dec 2024 21:50

  • 10 Dec 2024 21:50

  • 07 Dec 2024 21:50

  • 05 Dec 2024 21:50

  • 03 Dec 2024 21:50

  • 30 Nov 2024 21:50

  • 28 Nov 2024 21:50

  • 26 Nov 2024 21:50

  • 23 Nov 2024 21:50

  • 21 Nov 2024 21:50

  • 19 Nov 2024 21:50

  • 16 Nov 2024 21:50

  • 14 Nov 2024 21:50

  • 12 Nov 2024 21:50

  • 09 Nov 2024 21:50

  • 07 Nov 2024 21:50

  • 05 Nov 2024 21:50

  • 02 Nov 2024 21:50

  • 31 Oct 2024 21:50

  • 29 Oct 2024 21:50

  • 26 Oct 2024 21:50

  • 24 Oct 2024 21:50

  • 22 Oct 2024 21:50

  • 19 Oct 2024 21:50

  • 17 Oct 2024 21:50

  • 15 Oct 2024 21:50

  • 12 Oct 2024 21:50

  • 10 Oct 2024 21:50

  • 08 Oct 2024 21:50

  • 05 Oct 2024 21:50

  • 03 Oct 2024 21:50

  • 01 Oct 2024 21:50

  • 28 Sep 2024 21:50

  • 26 Sep 2024 21:50

  • 24 Sep 2024 21:50

  • 21 Sep 2024 21:50

  • 19 Sep 2024 21:50

  • 17 Sep 2024 21:50

  • 14 Sep 2024 21:50

  • 12 Sep 2024 21:50

  • 10 Sep 2024 21:50

  • 07 Sep 2024 21:50

  • 05 Sep 2024 21:50

  • 03 Sep 2024 21:50

  • 31 Aug 2024 21:50

  • 29 Aug 2024 21:50

  • 27 Aug 2024 21:50

  • 24 Aug 2024 21:50

  • 22 Aug 2024 21:50

  • 20 Aug 2024 21:50

  • 17 Aug 2024 21:50

  • 15 Aug 2024 21:50

  • 13 Aug 2024 21:50

  • 10 Aug 2024 21:50

  • 08 Aug 2024 21:50

  • 06 Aug 2024 21:50

  • 03 Aug 2024 21:50

  • 01 Aug 2024 21:50

  • 30 Jul 2024 21:50

  • 27 Jul 2024 21:50

  • 25 Jul 2024 21:50

  • 23 Jul 2024 21:50

  • 20 Jul 2024 21:50

  • 18 Jul 2024 21:50

  • 16 Jul 2024 21:50

  • 13 Jul 2024 21:50

  • 11 Jul 2024 21:50

  • 09 Jul 2024 21:50

  • 06 Jul 2024 21:50

  • 04 Jul 2024 21:50

  • 02 Jul 2024 21:50

  • 29 Jun 2024 21:50

  • 27 Jun 2024 21:50

  • 25 Jun 2024 21:50

  • 22 Jun 2024 21:50

  • 20 Jun 2024 21:50

  • 18 Jun 2024 21:50

  • 15 Jun 2024 21:50

  • 13 Jun 2024 21:50

  • 11 Jun 2024 21:50

  • 08 Jun 2024 21:50

  • 06 Jun 2024 21:50

  • 04 Jun 2024 21:50

  • 01 Jun 2024 21:50

  • 30 May 2024 21:50

  • 28 May 2024 21:50

  • 25 May 2024 21:50

  • 23 May 2024 21:50

  • 21 May 2024 21:50

  • 18 May 2024 21:50

  • 16 May 2024 21:50

  • 14 May 2024 21:50

  • 11 May 2024 21:50

  • 09 May 2024 21:50

  • 07 May 2024 21:50

  • 04 May 2024 21:50

  • 02 May 2024 21:50

  • 30 Apr 2024 21:50

  • 27 Apr 2024 21:50

  • 25 Apr 2024 21:50

  • 23 Apr 2024 21:50

  • 20 Apr 2024 21:50

  • 18 Apr 2024 21:50

  • 16 Apr 2024 21:50

  • 13 Apr 2024 21:50

  • 11 Apr 2024 21:50

  • 09 Apr 2024 21:50

  • 06 Apr 2024 21:50

  • 04 Apr 2024 21:50

  • 02 Apr 2024 21:50

  • 30 Mar 2024 21:50

  • 28 Mar 2024 21:50

  • 26 Mar 2024 21:50

  • 23 Mar 2024 21:50

  • 21 Mar 2024 21:50

  • 19 Mar 2024 21:50

  • 16 Mar 2024 21:50

  • 14 Mar 2024 21:50

  • 12 Mar 2024 21:50

  • 09 Mar 2024 21:50

  • 07 Mar 2024 21:50

  • 05 Mar 2024 21:50

  • 02 Mar 2024 21:50

  • 29 Feb 2024 21:50

  • 27 Feb 2024 21:50

  • 24 Feb 2024 21:50

  • 22 Feb 2024 21:50

  • 20 Feb 2024 21:50

  • 17 Feb 2024 21:50

  • 15 Feb 2024 21:50

  • 13 Feb 2024 21:50

  • 10 Feb 2024 21:50

  • 08 Feb 2024 21:50

  • 06 Feb 2024 21:50

  • 03 Feb 2024 21:50

  • 01 Feb 2024 21:50

  • 30 Jan 2024 21:50

  • 27 Jan 2024 21:50

  • 25 Jan 2024 21:50

  • 23 Jan 2024 21:50

  • 20 Jan 2024 21:50

  • 18 Jan 2024 21:50

  • 16 Jan 2024 21:50

  • 13 Jan 2024 21:50

  • 11 Jan 2024 21:50

  • 09 Jan 2024 21:50

  • 06 Jan 2024 21:50

  • 04 Jan 2024 21:50

  • 02 Jan 2024 21:50

  • 30 Dec 2023 21:50

  • 28 Dec 2023 21:50

  • 26 Dec 2023 21:50

  • 23 Dec 2023 21:50

  • 21 Dec 2023 21:50

  • 19 Dec 2023 21:50

  • 16 Dec 2023 21:50

  • 14 Dec 2023 21:50

  • 12 Dec 2023 21:50

  • 09 Dec 2023 21:50

  • 07 Dec 2023 21:50

  • 05 Dec 2023 21:50

  • 02 Dec 2023 21:50

  • 30 Nov 2023 21:50

  • 28 Nov 2023 21:50

  • 25 Nov 2023 21:50

  • 23 Nov 2023 21:50

  • 21 Nov 2023 21:50

  • 18 Nov 2023 21:50

  • 16 Nov 2023 21:50

  • 14 Nov 2023 21:50

  • 11 Nov 2023 21:50

  • 09 Nov 2023 21:50

  • 07 Nov 2023 21:50

  • 04 Nov 2023 21:50

  • 02 Nov 2023 21:50

  • 31 Oct 2023 21:50

  • 28 Oct 2023 21:50

  • 26 Oct 2023 21:50

  • 24 Oct 2023 21:50

  • 21 Oct 2023 21:50

  • 19 Oct 2023 21:50

  • 17 Oct 2023 21:50

  • 14 Oct 2023 21:50

  • 12 Oct 2023 21:50

  • 10 Oct 2023 21:50

  • 07 Oct 2023 21:50

  • 05 Oct 2023 21:50

  • 03 Oct 2023 21:50

  • 30 Sep 2023 21:50

  • 28 Sep 2023 21:50

  • 26 Sep 2023 21:50

  • 23 Sep 2023 21:50

  • 21 Sep 2023 21:50

  • 19 Sep 2023 21:50

  • 16 Sep 2023 21:50

  • 14 Sep 2023 21:50

  • 12 Sep 2023 21:50

  • 09 Sep 2023 21:50

  • 07 Sep 2023 21:50

  • 05 Sep 2023 21:50

  • 02 Sep 2023 21:50

  • 31 Aug 2023 21:50

  • 29 Aug 2023 21:50

  • 26 Aug 2023 21:50

  • 24 Aug 2023 21:50

  • 22 Aug 2023 21:50

  • 19 Aug 2023 21:50

  • 17 Aug 2023 21:50

  • 15 Aug 2023 21:50

  • 12 Aug 2023 21:50

  • 10 Aug 2023 21:50

  • 08 Aug 2023 21:50

  • 05 Aug 2023 21:50

  • 03 Aug 2023 21:50

  • 01 Aug 2023 21:50

  • 29 Jul 2023 21:50

  • 27 Jul 2023 21:50

  • 25 Jul 2023 21:50

  • 22 Jul 2023 21:50

  • 20 Jul 2023 21:50

  • 18 Jul 2023 21:50

  • 15 Jul 2023 21:50

  • 13 Jul 2023 21:50

  • 11 Jul 2023 21:50

  • 08 Jul 2023 21:50

  • 06 Jul 2023 21:50

  • 04 Jul 2023 21:50

  • 01 Jul 2023 21:50

  • 29 Jun 2023 21:50

  • 27 Jun 2023 21:50

  • 24 Jun 2023 21:50

  • 22 Jun 2023 21:50

  • 20 Jun 2023 21:50

  • 17 Jun 2023 21:50

  • 15 Jun 2023 21:50

  • 13 Jun 2023 21:50

Winning Numbers

7

14

18

31

34

39

Lottery Information

Guess range

6/49

Schedule (Local draw time)

Tuesday 21:50

Thursday 21:50

Saturday 21:50

Jackpot type

CASH

Tax

Lottery prizes are subject to taxation at source. There are two tax bands. Tax Band 1: Tax-free up to PLN2,280. Tax Band 2: Any portion of the prize exceeding PLN2,280 is subject to a tax rate of 10%. Check the tax laws in your country of residence for any further local taxation you may be subject to.

Envelope

Stay up-to-date

Get lottery results by email shortly after each draw takes place.

Winning Odds

Match

Odds

6

1:13,983,816

5

1:54,201

4

1:1,032

3

1:57

Next Draw

Enter the next Polish Lotto draw for a chance at winning an impressive Poland Lottery jackpot or one of the three additional prizes! Poland Lotto holds lottery draws every Tuesday, Thursday and Saturday, at 21:40 local Polish time, giving players three chances each week to snatch up the lottery's exciting prizes!

How to Check If You're a Poland Lotto Winner

See if you've won any exciting Poland Lotto prizes by comparing the 6 numbers on your ticket to the winning numbers drawn. If they all match up - you've won the jackpot prize! The jackpot starts from zł2 million and continues to grow with each rollover. With no jackpot cap, the Poland Lotto prize can continue to rise until a winner is declared.

The draw also offers great secondary prizes when you match 5, 4, or 3 of the winning Polish Lotto numbers drawn. Players have 60 days to claim their winnings, which are taxed at approximately 10%.

Online lotto ticket purchases close three hours prior to Polish Lotto draws which occur every Tuesday, Thursday and Saturday, at 21:40 CET. Poland Lottery results are available online at TheLotter at approximately 11:00 GMT the following morning.

How To Receive Free Poland Lottery Results

Too busy to check the Polish Lotto results? We’ve got you covered! Get the winning numbers sent straight to your email or via SMS after every draw by signing up through the Notifications section of your account. You can also download theLotter’s free app for iOS and Android to get the latest winning numbers for over 50 lotteries up to ten draws back and access to lottery information, draw schedules, a personal number checker, and more!

Poland Lotto Record Jackpots

The Poland Lotto jackpot record was set on 7 May 2016 when three winners split a zł57.8 million (US$15.5 million) jackpot. This broke the previous record of zł56.2 million in September 2011, which was split between two winners. The Poland Lotto jackpot of zł36.7 million from March 16, 2017, was the highest ever won by a single ticket holder. Another notable jackpot was that of zł35.2 million won by a single player in March 2015.

For more information, visit the Poland Lotto official website.